Anlaufkondensator Betriebskondensator, Startkondensator
Anlaufkondensatoren oder auch Startkondensatoren / Anlaßkondensatoren werden zum starten von z.B. Pumpen , Motoren , Kompressoren u.s.w benötigt. Anlasskondensatoren müssen nach dem Staten des Motor wieder getrennt werden . Betriebskondensatoren sind dagegen für den Dauerbrieb geeignet. Alle Kondensatoren unterliegen dem Verschleiss und müssen dann von Zeit zu Zeit ausgetauscht werden.Wir haben Anlauf und Betriebkondensatoren mit folgenden Ausführung im Programm.
Mit Anschlusskabel Spritzwasser geschützt oder für Montage mit Halteblech und mit Bodengewinde,
- Kapazität 1,0 µF bis 80µF
- Spanung 450V max. (50-60Hz)
- Temperatur -20 bis +55 Grad
- Anschluss über 2 Flachsteckanschlüsse 6,3mm
- M8 Bodengewinde Metall 10mm länge
Folgende Werte sind lieferbar !
Bitte beachten Sie die Abmessungen!
Wert µF | Abmessungen Kunstoffbecher | Volt AC | Ducati Nr. |
1,00µF | 49x25mm | 400/450V | 416177127 |
1,50µF | 49x25mm | 400/450V | 416177327 |
10,00µF | 70x36mm | 400/450V | 416171364 |
11,00µF | 58x36mm | 400/450V | 416101664 |
12,00µF | 70x40mm | 400/450V | 416172964 |
12,50µF | 70x40mm | 400/450V | 416173064 |
14,00µF | 70x40mm | 400/450V | 416171564 |
15,00µF | 70x40mm | 400/450V | 416172664 |
16,00µF | 92x40mm | 400/450V | 416175464 |
18,00µF | 92x40mm | 400/450V | 416171764 |
2,00µF | 49x25mm | 400/450V | 416177427 |
2,50µF | 55x25mm | 400/450V | 416177527 |
20,00µF | 92x40mm | 400/450V | 416171864 |
20,00µF | 71x40mm | 475V | 4161025 |
25,00µF | 92x45mm | 400/450V | 416172564 |
3,00µF | 55x25mm | 400/450V | 416177727 |
3,50µF | 55x28mm | 400/450V | 416170664 |
30,00µF | 92x45mm | 400/450V | 416172164 |
32,00µF | 92x45mm | 400/450V | 41617D527 |
35,00µF | 92x50mm | 400/450V | 416175764 |
4,00µF | 56x30mm | 400/450V | 416178164 |
4,50µF | 56x30mm | 400/450V | 416178264 |
40,00µF | 92x50mm | 400/450V | 416175864 |
45,00µF | 117x45mm | 400/450V | 416106364 |
5,00µF | 56x33mm | 400/450V | 416178364 |
50,00µF | 117x50mm | 400/450V | 416172864 |
55,00µF | 120x55mm | 400/450V | 416176664 |
6,00µF | 55x32mm | 400/450V | 416171064 |
6,00µF | 58x36mm | 400/450V | 416170964 |
60,00µF | 120x55mm | 400/450V | 416175664 |
7,00µF | 58x36mm | 400/450V | 416171164 |
7,50µF | 58x36mm | 400/450V | 416179727 |
70,00µF | 120x60mm | 400/450V | 416176264 |
8,00µF | 58x36mm | 400/450V | 416171264 |
80,00µF | 120x55mm | 400/450V | 416108764 |
9,00µF | 70x36mm | 400/450V | 416172464 |
Kundenrezensionen
Leider sind noch keine Bewertungen vorhanden. Seien Sie der Erste, der das Produkt bewertet.
Sie müssen angemeldet sein um eine Bewertung abgeben zu können. Anmelden